primo555
16.02.06, 15:28
Terminarz raportów skonsolidowanych
Spółka za IV kw. 2005 za 2005 za I kw. 2006 za II kw. 2006 za I półrocze
2006 za III kw. 2006 za IV kw. 2006 za 2006
7BULLS.COM 01.03.06 09.06.06 15.05.06 11.08.06 31.10.06 14.11.06
ABG 28.02.06 28.04.06 15.05.06 09.08.06 28.09.06 08.11.06
AGORA 16.02.06 14.04.06
AL - PRAS 28.02.06 11.08.06 15.05.06 16.08.06 02.10.06 15.11.06
ALCHEMIA 27.02.06 15.05.06 12.05.06 11.08.06 28.09.06 13.11.06 28.02.07
11.05.07
ALMA MARKET 14.02.06 27.04.06 11.05.06 10.08.06 28.09.06 14.11.06
AMBRA 14.02.06 25.10.06 16.05.06 29.08.06 14.11.06
AMICA 01.03.06 15.05.06 14.08.06 14.11.06 01.03.07
AMPLI 01.03.06 31.08.06 15.05.06 14.08.06 14.11.06 01.03.07 14.06.07
AMREST 01.03.06 31.03.06 15.05.06 16.08.06 29.09.06 15.11.06
APATOR 28.02.06 28.04.06 15.05.06 11.08.06 29.09.06 15.11.06
ASSECOPOL 15.05.06 20.03.06 10.05.06 20.09.06 10.08.06 09.11.09
ATM 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06
ATM GRUPA 01.03.06 08.05.06 15.05.06 11.08.06 02.10.06 14.11.06
BARLINEK 01.03.06 30.06.06 12.05.06 14.08.06 29.09.06 10.11.06
BAUMA 14.02.06 30.08.06 15.05.06 11.08.06 29.09.06 14.11.06
BIOTON 12.06.06 02.10.06
Bolesławiec 02.06.06 15.05.06 14.08.06 14.11.06
BORYSZEW 01.03.06 28.04.06 15.05.06 14.08.06 29.09.06 14.11.06
BOŚ 01.03.06 31.03.06 12.05.06 14.08.06 29.09.06 14.11.06
BPH 21.02.06 22.03.06 11.05.06 03.08.06 30.09.06 14.11.06
BRE 01.02.06 27.02.06 28.04.06 02.08.06 15.09.06 31.10.06 05.02.07 15.03.07
BROKER FM 01.03.06 13.04.06 10.05.06 10.08.06 29.09.06 09.11.06
BUDIMEX 24.02.06 30.06.06 12.05.06 11.08.06 30.09.06 14.11.06 23.02.07
BUDOPOL 01.03.06
BZWBK 22.02.06 22.02.06 10.05.06 01.08.06 01.08.06 09.11.06 22.02.07
22.02.07
CAPITAL 09.06.06
CCC 01.03.06 31.08.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06
CERSANIT 28.02.06 30.06.06 15.05.06 14.08.06 29.09.06 14.11.06
CIECH 01.03.06 31.08.06 15.05.06 14.08.06 02.10.06 14.11.06
CLIF 27.02.06 12.06.06 15.05.06 11.08.06 27.10.06 14.11.06
COMARCH 01.03.06 05.06.06 15.05.06 14.08.06 29.09.06 14.11.06
COMP 28.02.06 27.06.06 10.05.06 10.08.06 29.09.06 09.11.06
COMPUTERLAND 01.03.06 08.05.06 15.05.06 10.08.06 29.09.06 14.11.06
CSS 01.03.06 15.05.06 11.08.06 29.09.06 14.11.06
DECORA 01.03.06 05.06.06 15.05.06 14.08.06 11.10.06 14.11.06
DGA 28.02.06 12.06.06 09.05.06 08.08.06 27.09.06 08.11.06
DUDA 01.03.06 14.06.06 12.05.06 11.08.06 22.09.06 10.11.06
DWORY 23.02.06 28.03.06 10.05.06 10.08.06 26.09.06 10.11.06
DZ BANK Polska 27.02.06 29.05.06 11.05.06 10.08.06 26.10.06 13.11.06
ECHO 01.03.06 14.06.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06
EFEKT 01.03.06 31.05.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06
ELBUDOWA 28.02.06 31.03.06 15.05.06 14.08.06 02.10.06 14.11.06
ELDORADO 01.03.06 06.06.06 11.05.06 09.08.06 29.09.06 09.11.06
ELEKTRIM 01.03.06 31.08.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 15.11.06 01.03.07
31.08.07
ELEKTROMONTAŻ EXP 01.03.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06 01.03.07
ELSTAROIL 10.02.06 15.05.06 14.08.06 02.10.06 14.11.06
ELZAB 01.03.06 31.08.06 15.05.06 14.08.06 29.09.06 14.11.06 01.03.07
31.08.07
EMAX 27.02.06 28.04.06 11.05.06 14.08.06 31.10.06 13.11.06
EMC 28.02.06 15.06.06 15.05.06 16.08.06 30.09.06 15.11.06
ENEA 01.03.06 13.08.06 15.05.06 13.08.06 29.09.06 14.11.06
ENERGOMONTAŻ PŁD 15.05.06 11.08.06 31.10.06 15.11.06 01.03.07 31.08.07
ENERGOMONTAŻ PN 01.03.06 14.06.06 15.05.06 11.08.06 29.09.06 14.11.06
ESPEBEPE 01.03.06
EUROFAKTOR 01.03.06 31.05.06
FAM 28.02.06 14.06.06 28.02.06 14.08.06 29.09.06 14.11.06
FARMACOL 01.03.06 09.06.06 16.05.06 16.08.06 31.10.06 14.11.06
FASING 28.02.06 09.06.06 15.05.06 11.08.06 30.10.06 14.11.06
FERRUM 01.03.06 14.06.06 15.05.06 14.08.06 02.10.06 14.11.06
FON 28.02.06 15.05.06
FORTE 01.03.06 15.05.06 15.05.06 11.08.06 02.10.06 14.11.06
GANT 21.08.06
GETIN 28.02.06 30.06.06 15.05.06 11.08.06 30.09.06 14.11.06
GRAAL 20.02.06 30.07.06 12.05.06 14.08.06 30.10.06 14.11.06
GRAJEWO 22.02.06 15.05.06 08.08.06 07.08.06 29.09.06 07.11.06
GROCLIN 28.02.06 26.04.06 15.05.06 11.08.06 29.09.06 13.11.06
GRUPA ONET.PL 01.03.06 01.03.06 15.05.06 14.08.06 14.08.06 14.11.06
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE 05.07.06
GTC 01.03.06 01.03.06 15.05.06 14.08.06 29.09.06 14.11.06
HANDLOWY 01.03.06 31.05.06 15.05.06 10.08.06 29.09.06 14.11.06 01.03.07
30.03.07
HOLDKOM 14.06.06 15.05.06 14.08.06 14.11.06
HOOP 01.03.06 31.05.06 15.05.06 11.08.06 31.10.06 14.11.06
HUTMEN 28.02.06 21.04.06 12.05.06 11.08.06 26.09.06 13.11.06
HYDROTOR 01.03.06 09.06.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06
IBSYSTEM 24.02.06 14.04.06 11.05.06 11.08.06 26.09.06 10.11.06
IGROUP 01.03.06 29.06.06 15.05.06 14.08.06 29.09.06 14.11.06
IMPEL 01.03.06 12.05.06 15.05.06 11.08.06 29.09.06 14.11.06
IMPEXMET 01.03.06 28.04.06 15.05.06 14.08.06 29.09.06 14.11.06
INDYKPOL 28.02.06 15.05.06 11.08.06 14.11.06 01.03.07
ING BSK 16.02.06 31.03.06 11.05.06 10.08.06 29.09.06 09.11.06 15.02.07
30.03.07
INSTAL KRAKÓW 28.02.06 31.03.06 15.05.06 11.08.06 29.09.06 14.11.06
INSTALEXPO 01.03.06 10.06.05
INTER CARS 01.03.06 30.06.06 15.05.06 14.08.06 02.10.06 14.11.06
IRENA 01.03.06 13.04.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06
JC AUTO 28.02.06 30.06.06 15.05.06 14.08.06 14.11.06
KABLE 01.03.06 04.04.06 15.05.06 14.08.06 27.10.06 14.11.06 01.03.07
KAREN 26.05.06
KĘTY 02.02.06 11.04.06 27.04.06 27.07.06 12.09.06 26.10.06
KGHM 01.03.06 26.04.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06
KOELNER 01.03.06 30.06.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06
KOGENERACJA 28.02.06 31.05.05 15.05.06 11.08.06 31.10.06 14.11.06 01.03.07
31.05.07
KOPEX 01.03.06 31.08.06 15.05.06 11.08.06 31.10.06 14.11.06
KREDYT BANK 16.02.06 28.02.06 27.04.06 27.07.06 28.08.06 26.10.06 27.02.07
KROSNO 28.02.06 27.04.06 12.05.06 11.08.06 30.10.06 14.11.06
KRUK 22.02.06 30.06.06 12.05.06 11.08.06 29.09.06 14.11.06
LENTEX 01.03.06 10.03.06
LOTOS 01.03.06 25.04.06 15.05.06 11.08.06 28.09.06 14.11.06
LPP 17.02.06 21.04.06 15.05.06 11.08.06 29.09.06 14.11.06
LUBAWA 01.03.06 26.05.06 15.05.06 11.08.06 31.10.06 14.11.06
LZPS PROTEKTOR 01.03.06 31.05.06 11.05.06 10.08.06 31.10.06 09.11.06
MACROSOFT 09.02.06 09.06.06 10.05.06 14.08.06 28.09.06 09.11.09
MCI 27.02.06 15.05.06 08.05.06 11.08.06 25.09.06 13.11.06
MENNICA 01.03.06 31.08.06 15.05.06 11.08.06 31.10.06 14.11.06
MILLENNIUM 13.02.06 01.03.06 05.05.06 04.08.06 01.09.06 31.10.06 15.02.07
01.03.07
MILMET 14.02.06 15.05.06 11.08.06 31.10.06 14.11.06 28.02.07
MNI 01.03.06 31.05.06 15.05.06 14.08.06 29.09.06 14.11.06
MONDI 27.01.06 28.04.06 28.07.06 29.09.06 27.10.06 26.01.07 23.02.07
MOSTALWAR 01.03.06 31.08.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06 01.03.07
31.08.07
MOSTALZAB 01.03.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06 01.03.07
MOSTOSTAL EXP 01.03.06 15.05.06 11.08.06 29.09.06 14.11.06 01.03.07
MUZA 01.03.06 14.08.06 15.05.06 14.08.06 30.11.06 14.11.06
MZO 14.02.06
NAFTOBUDOWA 24.02.06 08.06.06 10.05.06 09.08.06 28.09.06 09.11.06
NETIA 27.02.06 27.02.06 15.05.06 09.08.06 09.08.06 14.11.06 01.03.07
01.03.07
NFI JUPITER 01.03.06 31.08.06 15.05.06 11.08.06 31.10.06 14.11.06
NFI14 28.02.06 30.06.06 15.05.06 11.08.06 14.11.06
NFI6 01.03.06 31.08.06 15.05.06 14.08.06 31.10.06 14.11.06
NFI7 01.03.06 30.06.06 15.05.06 11.08.06 31.10.06 14.11.06
NFI8 01.03.06 30.08.06 15.05.06 11.08.06 31.10.06 14.11.06
NFIEMF 14.02.06 15.05.06 14.08.06 14.11.06 14.02.07
NORDEA BP 28.02.06 23.03.06 15.05.06 11.08.06 29.09.06 14.11.06 28.02.07
NOVITA 28.02.06 30.06.06 15.05.06 11.08.06 28.10.06 14.11.06
NOVITU