13.01.06, 10:11
Co Wy na to?
Przygotowałem skromny projekt zmian w komunikacji północnopraskiej (i nie
tylko). Projekt obejmuje przykładowy rozkład z obsługą, oraz uzasadnienie
korekty trasy. Korekty obejmują linie: 310, 403, 406, 416, 503, oraz kasację
E3, 518.
1. linia 310. Z powodu małego wykorzystania linii na odcinku pl. Bankowy- pl.
Piłsudskiego, oraz chcąc poprawić przesiadkę pasażerom z/do metra, oraz
ciągle zapełnioną linię 190, autobusy linii 310 zostają wycofane z odcinka
pl. Bankowy- pl. Piłsudskiego i skierowane na poniższą trasę: GROTY -...-al.,
Solidarności-most Śląsko-Dąbrowski- al. Solidarności – Radzymińska –
Gorzykowska – Myszkowska - Handlowa – Trocka –TARGÓWEK
Obsługa: Stalowa –Redutowa- PPKS Grodzisk Mazowiecki
2. linia 403. Z powodu słabego wykorzystania na Targówku, linia zostaje
wycofana z osiedla (linię na Targówku zastąpi 310) i skierowana od al.
Solidarności –Szwedzką-rondo Żaba – Odrowąża- Wysockiego –Bartnicza –
Wyszogrodzka-Chodecka –Kondratowicza –Łabiszyńska –SUWALSKA (powrót:
Łabiszyńska –Łojewska –Chodecka) . Równocześnie linia 310 staje
się „wsparciem” dla 190.
Obsługa: Woronicza- ITS Michalczewski
3. linia 406. Aby poprawić dojazd mieszkańcom Bemowa do metra, uwzględniając
fakt iż linia 103 z powodu dobrego wykorzystania na odcinku praskim nie
powinna być wycofana z Pragi i by nie zabierać bezpośredniego dojazdu z Dw.
Wschodniego do Cm Północnego, kursowanie linii 406 zostaje wydłużone.
Obsługa: Stalowa – Redutowa
4. linia 416. Z racji słabego wykorzystania na odcinku: Dw. Wileński –
Suwalska i uwzględniają prośby mieszkańców Zacisza by poprawić dojazd z
osiedli przy Samarytanki oraz Gilarska , linia zostaje od al. Solidarności
skierowana na poniższą trasę: Ursynów Płd. -....- al. Solidarności –
Radzymińska –Jórskiego – Samarytanki- Gilarska –Budowlana –Chodecka –
Kondratowicza - Łabiszyńska –SUWALSKA (powrót: Łabiszyńska –Łojewska –
Chodecka) .
Obsługa: Stalowa –PPKS Grodzisk Mazowiecki
5. linia 503. Wbrew opinii że połączenie 503 z 518 jest bezsensowne, gdyż
linia będzie zbyt długa postanowiłem połączyć obie wspomniane linie. Wspomnę
iż nie będzie to wcale najdłuższa linia, a potoki pasażerskie: pasażerowie
jadący 503 przeważnie wysiadają na odcinku: Nowe Miasto-Krakowskie
Przedmieście (dalsze wykorzystanie linii jest marginalne, a tym samym
autobusy jeżdżą przeważnie luźne), a 518 na tym samym odcinku zabiera
najwięcej pasażerów (analitycznie wygląda sytuacja na trasie w kierunku
przeciwnym) i by zmniejszyć ruch autobusów na Krakowskim Przedmieściu (tym
bardziej, że jak jedna linia jedzie zapchana, druga jedzie pusta) obie linie
zostały połączone.
Obsługa: Woronicza, Connex
6. Linia 518 zostaje na Białołęce zastąpiona 503, a dojazd mieszkańcom
Bródna na Krakowskie Przedmieście zapewni linia 403. Obie linie, tj. 518 i E3
zostają skasowane.
Obserwuj wątek
    • ikarusbus Re: Rozkład 310 13.01.06, 10:12
      310
      TARGÓWEK
      5 | 20 42
      6 | 06 24 36 48
      7 | 00 12 24 36 [48]
      8 | 00 12 24 37 52
      9 | 07 22 37 [52]
      10| 07 22 37 52
      11| 07 22 37 [52]
      12| 07 22 37 52
      13| 07 22 37 [52]
      14| 06 18 30 42 54
      15| 06 18 30 42 [54]
      16| 06 18 30 42 54
      17| 06 18 30 43 [56]
      18| 10 27 47
      19| 05 23 58
      20| [15] 45
      21| 15 50
      22| [25]

      Groty
      4 | 56
      5 | 26 56
      6 | 26 [46]
      7 | 06 20 35 50
      8 | 05 20 35 [50]
      9 | 05 20 35 50
      10| 05 20 35 [50]
      11| 05 20 35 50
      12| 05 20 35 [50]
      13| 05 20 35 50
      14| 06 18 30 42 [54]
      15| 06 18 30 42 54
      16| 06 18 30 42 [54]
      17| 06 18 30 43 56
      18| 11 25 40 [56]
      19| 15 45
      20| 15 45
      21| [15] 40
    • ikarusbus Re: Rozkład 403 13.01.06, 10:13
      403 NATOLIN
      5 | 09 35
      6 | 05 17 29 41 53
      7 | 03 13 23 35 50
      8 | 05 20 35

      13 | 42
      14 | 17 29 41 53
      15 | 05 17 29 41 53
      16 | 05 17 29 41
      17 | 05 19 31 43
      18 | 05

      403 BRÓDNO PODGRODZIE
      5 | 20 45
      6 | 10 21 43 55
      7 | 04 12 22 32 47
      8 | 02 17 30

      14 | 08 20 32 44 56
      15 | 08 20 32 44 56
      16 | 08 20 32 44 56
      17 | 08 20 32 44 56
      18 | 08 20

    • ikarusbus Re: Rozkład 406 13.01.06, 10:14
      406 TARGÓWEK
      4 | [40]
      5 | 00 20 40 55
      6 | 10 25 37 [46] 55
      7 | 03 09 15 21 29 39 50
      8 | 00 12 24 40
      9 | [00] 20 40
      10 |00 20 [40]
      11 | 00 20 40
      12 | 00 [20] 40
      13 | 00 20 40
      14 | 00 [15] 30 45
      15 | 00 12 24 35 45 55
      16 | 05 [15] 25 35 45 55
      17 | 05 17 30 43 56
      18 | [10] 25 40 55
      19 | 10 25 40
      20 | 00 15 30
      21 |
      22 |






      406 STARE BEMOWO
      4 | 55
      5 | 20 [45]
      6 | 05 23 31 40 49 58
      7 | 04 10 16 22 30 41 [52]
      8 | 05 15 30 50
      9 | 10 30 [50]
      10 | 10 30 50
      11 | 10 [30] 50
      12 | 10 30 50
      13 | [10] 30 50
      14 | 05 20 35 50
      15 | 00 [10] 20 30 40 50
      16 | 00 10 20 30 40 50
      17 | 00 [10] 20 30 40 50
      18 | 00 12 24 36 48
      19 | 00 [15] 30 45
      20 | 00 20
      21 |
      22 |
      23 |
    • ikarusbus Re: Rozkład 416 13.01.06, 10:15
      416 SUWALSKA
      4 |[56]
      5 | 41
      6 | 26
      7 | 01 21 [41]
      8 | 11 47
      9 | 27 57
      10 |[27]
      11 |02 37
      12 | 02 32
      13 | [02] 32
      14 | 02 32
      15 | 02 [32]
      16 | 02 32
      17 | 02 32
      18 | [02] 32
      19 | 02 35
      20 | 12 [50]
      21 | 25
      22 | 10






      416 URSYNÓW
      4 | 50
      5 | 30
      6 | [10] 55
      7 | 40
      8 | 15 40
      9 | [00] 30
      10 | 00 40
      11 | 12 [45]
      12 | 20 52
      13 | 15 45
      14 | [15] 45
      15 | 15 45
      16 | 15 [45]
      17 | 15 45
      18 | 15 45
      19 | [20] 50
      20 | 20 50
      21 | 30
      22 | [00s 35s
      23 |
      s- kurs do przystanku Dw. Wileński
    • ikarusbus Re: Rozkład 503 13.01.06, 10:16
      503 NOWODWORY
      4 |[50]
      5 |[15] [32] [44] [56]
      6 |[08] [19] 42 [52]
      7 | 02 [10] 20 [30] [45]
      8 | [00] [15] [30] [45]
      9 | [00] [15] [30] [45]
      10| [00] [15] [30] [45]
      11| [00] [15] [30] [45]
      12| [00] [15] [30] [45]
      13| [00] [18] [30] [42] [54]
      14| [06] [18] [30] [42] 54
      15| [06] 18 [30] 42 [54
      16| [00] [18] [30] [42] 54]
      17| [06] [18] [30] [42] 54
      18| [06] 18 [30] 45
      19| [00] [15] [30][45]
      20| [00] [15] [30][50]
      21| [10] [30] [50]
      22| [10] [30] [50]

      503 NATOLIN PŁN
      4 |[30] [55]
      5 |23 47 [59]
      6 | [11] [23] [35] [47] [58]
      7 | [08] [18] [29] [42] [57]
      8 | [12] [28] [44]
      9 | [00] [20] [35] [50]
      10| [05] [20] [35] [50]
      11| [05] [20] [35] [50]
      12| [05] [20] [35] [50]
      13| [01] [12] 24 [36] 48
      14| [00] 12 [24] [36] [48]
      15| 00 [12] [24] [36] [48]
      16| [00] [12] 24 [36] 48
      17| [00] 12 [24] [36] [48]
      18| [00] [14] [28] [43]
      19| [00] [15] [30][50]
      20| [10] [30] [50]
      21| [10] [35]
      22| [00] [30]

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka