zuzann-a
18.03.17, 15:10
Dzień dobry,
proszę o interpretację wyników, syn w czerwcu skończy 7 lat, ma wieczny katar i dość często suchy kaszel.
Leukocyty 10,7 tys/µl 5,5 15,5 N
Erytrocyty 5,03 mln/µl 3,9 5,2 N
Hemoglobina 14,2 g/dl 9,2 15,5 N
Hematokryt 39,7 % 32,0 43,0 N
MCV 78,9 fl 72,0 87,0 N
MCH 28,2 pg 26,0 31,0 N
MCHC 35,8 g/dl 32,0 37,0 N
Płytki krwi 466,0 tys/µl 170,0 450,0 H
RDW-SD 37,3 fl 35,1 43,9 N
RDW-CV 13,1 % 11,6 14,4 N
PDW 10,0 fl 9,8 16,1 N
MPV 9,1 fl 9,4 12,6 L
P-LCR 17,0 % 19,2 47,0 L
PCT 0,42 % 0,17 0,35 H
Neutrofile 5,49 tys/µl 1,80 7,70 N
Limfocyty 4,22 tys/µl 1,50 5,50 N
Monocyty 0,85 tys/µl 0,20 1,30 N
Eozynofile 0,12 tys/µl 0,10 1,00 N
Bazofile 0,05 tys/µl 0,00 0,20 N
Niedojrzałe granulocyty IG il. 0,03 tys/µl 0,00 0,03 N
Neutrofile 51,2 % 25,0 60,0 N
Limfocyty 39,3 % 25,0 50,0 N
Monocyty 7,9 % 1,0 6,0 H
Eozynofile 1,1 % 1,0 5,0 N
Bazofile 0,5 % 0,0 2,0 N
Niedojrzałe granulocyty IG % 0,30 % 0,00 0,50 N
Ferrytyna Ferrytyna 49 µg/l 4 67 N
CRP, ilościowo CRP < 1,0 mg/l 0,00 5,00